Κάθε κομμάτι κρέας
δίνει διαφορετικό φαγητό
Παρακάτω παραθέτουμε έναν πίνακα ο οποίος μας ενημερώνει για τον προτιμότερο τρόπο μαγειρέματος των κομματιών.
Ο αριθμός των αστερίσκων υποδηλώνει πως το κομμάτι του κρέατος προσφέρεται καλύτερα για το σκοπό αυτό. Όσο πιο πολλά αστεράκια, λοιπόν, τόσο πιο πολύ ταιριάζει το κομμάτι στο συγκεκριμένο φαγητό.
| Κομμάτια | Ψητά | Βραστά- 
           |   Μαγειρευτά | Κιμάς | Κιμάς | 
| κρέατος | Σχάρα, τηγάνι,φούρνος | Ζεστό Πιάτο | Κρύο
      Πιάτο | Ψητός
           | Μαγειρευτός | 
| Φιλέτο | **** | ||||
| Μπριζό | **** | ||||
| Κόντρα | *** | ||||
| Κιλότο | *** | **** | **** | ||
| Τράνς | ** | *** | **** | ||
| Στρογγυλό | ** | *** | *** | ||
| Ουρά | ** | *** | *** | ||
| Νουά ουράς | ** | *** | *** | ||
| Σπάλα | ** | ** | *** | ||
| Σπαλομπριζόλες | ** | **** | ** | *** | |
| Κότσια | **** | * | *** | ||
| Ποντίκι | **** | * | *** | ||
| Καπάκι | *** | * | *** | ||
| Σβέρκος | *** | * | *** | ||
| Λαιμός | *** | ** | **** | ||
| Στηθοπλευρές | *** | ** | **** | ||
| Στήθος | *** | * | *** | ||
| Λάπα | *** | * | **** | 
